CASIQ
 
Fermeture 3 672,19 2 577,92 3 206,72 4 967,37 5 881,12 5 543,16 4 284,56
1 jour 0,82 % -0,75 % 0,06 % 0,89 % 0,27 % 0,27 % 0,11 %
5 jours -1,88 % -0,62 % -1,78 % -3,17 % -2,54 % -2,51 % -1,64 %
1 mois -0,28 % 1,05 % 2,55 % -3,18 % -5,54 % -5,32 % -1,72 %
6 mois -1,89 % 9,32 % -0,45 % 5,37 % 8,17 % 6,19 % 4,11 %
Année à ce jour 7,95 % 30,71 % 18,53 % 3,66 % 8,99 % 7,54 % 10,76 %
1 année 24,60 % 35,37 % 33,00 % 10,98 % 19,48 % 19,76 % 19,31 %
5 ans 56,44 % 149,49 % 102,03 % 102,32 % 54,23 % 44,02 % 38,87 %

Variations

Évolution de la variation