CASIQ
 
Fermeture 3 430,36 2 757,6 2 940,94 5 235,84 6 001,31 5 595,25 4 320,44
1 jour 0,04 % 0,57 % 0,31 % 0,06 % -0,12 % -0,11 % -0,45 %
5 jours 3,85 % -0,10 % 2,73 % 0,70 % 1,13 % 1,18 % 1,36 %
1 mois -3,35 % 8,24 % -3,61 % 4,24 % 1,86 % 0,68 % 0,42 %
6 mois -4,01 % 12,35 % -8,34 % 10,13 % 8,62 % 5,72 % 6,12 %
Année à ce jour 0,84 % 39,82 % 8,71 % 9,26 % 11,21 % 8,55 % 11,69 %
1 année 14,77 % 42,83 % 5,08 % 11,17 % 19,52 % 17,35 % 14,27 %
5 ans 42,40 % 129,27 % 81,38 % 110,20 % 60,14 % 47,78 % 39,90 %

Variations

Évolution de la variation