CASIQ
 
Fermeture 3 742,37 2 594,12 3 264,9 5 129,87 6 034,34 5 685,66 4 356,1
1 jour -1,14 % -0,54 % 0,14 % -0,15 % 0,54 % 0,51 % -0,17 %
5 jours -2,04 % 0,39 % 2,64 % 0,17 % 1,03 % 0,71 % 0,11 %
1 mois 8,61 % 0,80 % 5,61 % 2,00 % -2,93 % -2,22 % 0,47 %
6 mois -5,23 % 11,23 % 0,53 % 5,92 % 7,52 % 5,57 % 4,74 %
Année à ce jour 10,02 % 31,53 % 20,68 % 7,05 % 11,83 % 10,30 % 12,61 %
1 année 33,73 % 37,57 % 38,43 % 16,52 % 23,57 % 24,04 % 21,47 %
5 ans 61,41 % 148,71 % 116,31 % 107,37 % 56,92 % 46,74 % 40,49 %

Variations

Évolution de la variation