CASIQ
 
Fermeture 3 242,52 2 539,85 3 003,57 4 971,79 6 174,13 5 772,68 5 647,68 4 388
1 jour -2,70 % 0,59 % -2,01 % 0,17 % 1,09 % 0,69 % 0,82 % 0,02 %
5 jours -4,76 % 2,34 % -3,02 % 0,35 % 1,01 % 0,32 % 1,62 % -0,53 %
1 mois -13,30 % 2,75 % -5,49 % 0,37 % 4,16 % 2,44 % 3,29 % 0,66 %
6 mois -13,36 % 25,02 % -3,99 % 1,67 % 12,12 % 9,22 % 12,93 % 9,94 %
Année à ce jour -4,68 % 28,78 % 11,02 % 3,75 % 14,42 % 11,99 % 13,55 % 13,43 %
1 année 22,66 % 39,12 % 29,90 % 21,39 % 29,98 % 30,28 % 30,68 % 30,50 %
5 ans 49,66 % 144,08 % 119,18 % 107,27 % 73,53 % 60,90 % 62,56 % 44,39 %

Variations

Évolution de la variation