CASIQ
 
Close 3,678.19 2,486.8 3,080.62 5,151.58 6,240.04 5,861.39 4,328.88
1 Day 2.97% -1.14% 0.21% 0.75% 0.11% 0.37% -0.14%
5 Days 12.27% -5.06% 2.50% 4.42% 1.92% 2.43% 0.20%
1 Month 9.58% 1.33% 0.56% 3.84% 1.91% 1.61% -0.98%
6 Months -0.55% 14.80% -0.28% 9.86% 14.29% 12.01% 7.39%
Year to date 8.13% 26.09% 13.87% 7.51% 15.64% 13.71% 11.91%
1 Year 39.54% 35.54% 34.05% 20.14% 31.89% 32.43% 24.30%
5 Years 65.49% 140.20% 121.49% 107.97% 68.63% 58.11% 40.21%

Variations

Variations Evolution