CASIQ
 
Close 3,332.46 2,536.89 3,039.11 4,949.87 6,078.54 5,716.37 5,556.55 4,418.6
1 Day -2.12% 2.22% -1.87% -0.09% -0.55% -0.65% -0.02% 0.16%
5 Days 1.70% 0.97% -1.24% 0.95% 0.24% 0.13% 0.44% 1.59%
1 Month -6.93% -0.54% -2.00% 1.71% 2.53% 1.66% 1.69% 2.36%
6 Months -10.52% 27.62% 3.02% 0.06% 11.48% 9.15% 11.76% 11.53%
Year to date -2.03% 28.63% 12.34% 3.30% 12.65% 10.90% 11.71% 14.23%
1 Year 23.76% 38.26% 32.51% 22.58% 27.70% 28.69% 27.67% 31.02%
5 Years 49.07% 134.77% 116.90% 105.91% 70.51% 57.94% 60.00% 45.21%

Variations

Variations Evolution