CASIQ
 
Close 3,371.4 2,586.5 3,033.7 4,983.49 6,163.04 5,767.95 5,567.51 4,388.77
1 Day 0.56% -2.60% 0.60% 1.82% 1.05% 1.11% 0.77% -0.07%
5 Days 0.43% -1.46% -0.72% 1.29% 0.68% 0.69% 0.31% 0.05%
1 Month -1.55% 6.48% -2.43% 0.80% 1.58% 0.91% 0.44% -0.80%
6 Months -15.00% 23.80% -6.12% 3.83% 14.64% 10.95% 14.00% 7.60%
Year to date -0.89% 31.15% 12.14% 4.00% 14.21% 11.90% 11.93% 13.45%
1 Year 28.55% 40.89% 27.54% 19.38% 28.62% 28.87% 27.25% 27.72%
5 Years 53.10% 149.35% 121.59% 106.97% 70.43% 58.79% 59.44% 44.49%

Variations

Variations Evolution