CASIQ
 
Close 3,580.43 2,550.64 3,101.02 4,866.82 5,928.52 5,623 5,464.23 4,316.57
1 Day 2.13% -0.29% 1.96% 0.18% 0.32% 0.50% 0.24% 1.19%
5 Days 2.50% 0.05% -0.47% 1.14% 1.91% 1.84% 1.64% 2.59%
1 Month -8.37% 1.05% -3.81% 3.16% 5.91% 4.45% 7.52% 4.71%
6 Months 8.29% 28.06% 15.03% 2.16% 10.88% 10.75% 10.42% 13.79%
Year to date 5.26% 29.33% 14.62% 1.56% 9.86% 9.09% 9.86% 11.59%
1 Year 35.97% 37.26% 42.80% 23.39% 28.51% 30.69% 27.12% 31.33%
5 Years 60.72% 131.33% 108.39% 101.26% 69.46% 57.78% 60.32% 36.84%

Variations

Variations Evolution