CASIQ
 
Close 3,505.91 2,557.95 3,041.32 4,858.13 5,909.86 5,594.97 5,451.05 4,265.7
1 Day 4.15% 0.15% 2.21% 1.28% 1.78% 1.92% 1.00% 1.33%
5 Days 0.36% 0.34% -2.39% 0.96% 1.59% 1.33% 1.40% 1.38%
1 Month -9.28% 3.07% -6.27% 3.20% 5.76% 4.13% 7.55% 4.10%
6 Months 5.37% 28.40% 11.65% 1.51% 11.22% 10.85% 10.54% 12.66%
Year to date 3.07% 29.70% 12.42% 1.38% 9.52% 8.54% 9.59% 10.27%
1 Year 32.07% 39.01% 39.81% 23.26% 28.81% 30.67% 27.75% 30.89%
5 Years 57.37% 131.99% 104.38% 100.90% 68.93% 56.99% 59.93% 35.23%

Variations

Variations Evolution