CASIQ
 
Close 3,409.53 2,766.47 2,934.75 5,235.81 6,045.03 5,631.97 4,342.3
1 Day -0.61% 0.32% -0.21% -0.00% 0.73% 0.66% 0.51%
5 Days 3.22% 0.22% 2.51% 0.70% 1.87% 1.84% 1.88%
1 Month -4.02% 9.66% -3.42% 3.98% 3.41% 2.08% 0.97%
6 Months -2.69% 11.14% -8.04% 10.87% 10.83% 7.85% 7.65%
Year to date 0.23% 40.27% 8.48% 9.26% 12.02% 9.26% 12.25%
1 Year 14.43% 43.00% 5.50% 12.55% 21.94% 19.17% 16.36%
5 Years 42.14% 130.96% 83.78% 111.87% 62.93% 50.11% 41.38%

Variations

Variations Evolution