CASIQ
 
Close 3,588.23 2,631.47 3,139.63 4,958.95 5,864.98 5,521.06 4,246.45
1 Day -0.88% 1.50% -0.31% -1.12% -0.89% -0.96% -0.95%
5 Days -1.48% 1.31% -2.04% 0.72% -0.00% -0.13% -0.78%
1 Month -0.02% 1.92% 0.46% -3.96% -6.61% -6.37% -3.36%
6 Months 0.71% 9.67% -1.72% 6.96% 9.32% 7.69% 3.73%
Year to date 5.49% 33.43% 16.05% 3.49% 8.69% 7.11% 9.77%
1 Year 21.46% 37.50% 26.34% 11.09% 18.99% 18.93% 18.98%
5 Years 53.27% 144.93% 96.20% 102.03% 54.66% 44.37% 37.68%

Variations

Variations Evolution