CASIQ
 
Close 3,589.09 2,581.84 3,125.37 5,163.21 6,279.86 5,896.63 4,394.11
1 Day 0.37% 0.27% 0.09% -0.47% -0.02% -0.05% 0.33%
5 Days -2.42% 3.82% 1.45% 0.23% 0.64% 0.60% 1.51%
1 Month 6.85% 2.09% 2.10% 4.51% 3.52% 3.29% -0.84%
6 Months -6.57% 14.76% 0.57% 8.19% 14.99% 12.50% 7.37%
Year to date 5.51% 30.91% 15.52% 7.75% 16.38% 14.39% 13.59%
1 Year 35.11% 39.93% 33.91% 20.91% 30.53% 31.15% 25.52%
5 Years 60.22% 151.40% 120.04% 107.43% 69.76% 58.35% 40.49%

Variations

Variations Evolution