CASIQ
 
Close 3,489.33 2,748.64 2,897.38 5,251.2 5,916.86 5,536.67 4,251.53
1 Day -0.12% -0.02% -0.49% 0.76% 0.88% 0.80% 0.71%
5 Days -1.80% 2.10% -2.39% -0.38% 0.48% 0.35% 0.19%
1 Month -4.80% 5.61% -7.95% 5.10% 0.26% -0.55% -1.97%
6 Months -8.48% 18.64% -11.47% 6.63% 5.39% 2.68% 2.97%
Year to date 2.58% 39.37% 7.10% 9.58% 9.65% 7.41% 9.91%
1 Year 12.19% 43.20% 14.71% 12.55% 18.40% 16.28% 11.53%
5 Years 45.91% 131.41% 73.80% 110.74% 57.89% 46.39% 37.45%

Variations

Variations Evolution