CASIQ
 
Close 3,616.9 2,479.68 3,207.4 4,717.34 5,404.02 5,164.07 4,996.55 4,109.16
1 Day -0.51% 1.75% 0.91% 0.29% -0.17% -0.17% 0.61% 0.65%
5 Days 6.75% -1.88% 3.95% 4.38% 3.03% 3.35% 2.37% 3.32%
1 Month -12.52% 5.79% -4.45% -3.89% -4.44% -5.12% -1.89% -2.27%
6 Months 17.94% 27.24% 27.80% 3.54% 8.43% 9.68% 10.81% 10.34%
Year to date 6.33% 25.73% 18.56% -1.56% 0.15% 0.18% 0.45% 6.23%
1 Year 42.75% 30.14% 78.84% 26.23% 25.84% 29.68% 21.34% 32.23%
5 Years 68.04% 153.57% 142.69% 106.63% 61.46% 50.55% 52.74% 36.66%

Variations

Variations Evolution