CASIQ
 
Close 3,467.12 2,760.46 2,913.39 5,274.73 5,952.62 5,564.81 4,273.43
1 Day -0.64% 0.43% 0.55% 0.45% 0.60% 0.51% 0.51%
5 Days -1.64% 0.16% -1.51% 0.52% 0.73% 0.62% -0.00%
1 Month -5.53% 7.97% -7.32% 4.17% -0.02% -0.88% -1.99%
6 Months -5.96% 18.20% -9.08% 8.79% 7.13% 4.52% 4.95%
Year to date 1.92% 39.97% 7.69% 10.08% 10.31% 7.96% 10.47%
1 Year 16.57% 44.33% 18.11% 14.88% 19.39% 17.58% 12.35%
5 Years 45.57% 133.99% 78.14% 111.03% 57.90% 46.21% 38.47%

Variations

Variations Evolution