CASIQ
 
Close 3,519.46 2,595.28 2,904.78 5,265.26 6,182.24 5,736.62 4,406.62
1 Day -3.34% 1.02% -0.53% -0.94% -0.28% -0.44% -0.08%
5 Days 2.25% 0.82% 4.29% 1.19% 1.44% 1.41% 1.00%
1 Month -3.29% -1.67% -3.00% 3.18% 8.13% 6.39% 4.63%
6 Months -7.18% 5.98% -8.38% 10.64% 9.49% 5.82% 7.52%
Year to date 3.46% 31.59% 7.37% 9.88% 14.57% 11.29% 13.92%
1 Year 16.78% 31.23% 8.99% 14.62% 23.24% 20.42% 16.22%
5 Years 44.59% 97.61% 74.94% 106.52% 64.26% 51.16% 40.04%

Variations

Variations Evolution