CASIQ
 
Close 2,954.34 2,519.98 2,590.33 4,917.43 5,776.75 5,327.04 4,202.39
1 Day -4.39% -0.80% -3.44% -2.23% -1.36% -1.52% -0.95%
5 Days -12.94% -5.55% -10.21% -6.55% -6.46% -6.74% -4.43%
1 Month -15.33% -8.32% -10.60% -6.36% -2.37% -3.79% -1.16%
6 Months -17.48% -3.30% -15.92% 4.34% 1.86% -1.64% 1.42%
Year to date -13.15% 27.78% -4.25% 2.62% 7.05% 3.34% 8.64%
1 Year 2.50% 24.95% 4.06% 7.44% 14.11% 11.57% 12.26%
5 Years 19.49% 97.14% 56.52% 92.85% 56.39% 42.92% 33.16%

Variations

Variations Evolution