CASIQ
 
Close 3,641 2,568.98 2,920.31 5,315.49 6,199.9 5,761.89 4,410.15
1 Day 4.50% -0.02% 2.97% 1.45% 1.68% 1.74% 1.05%
5 Days 3.85% -1.98% 2.31% 0.01% -0.58% -0.44% -0.50%
1 Month 0.05% -2.66% -2.48% 4.17% 8.44% 6.86% 4.71%
6 Months -3.98% 4.90% -7.89% 11.69% 9.80% 6.28% 7.61%
Year to date 7.04% 30.26% 7.94% 10.93% 14.89% 11.78% 14.01%
1 Year 24.04% 31.38% 11.83% 16.99% 24.40% 21.97% 18.06%
5 Years 48.94% 93.11% 72.81% 108.95% 63.71% 50.82% 40.41%

Variations

Variations Evolution