CASIQ
 
Close 3,303.23 2,760.41 2,862.78 5,199.21 5,934.11 5,530.15 4,262.35
1 Day -0.81% 1.17% -0.57% -1.25% -1.00% -0.98% -0.90%
5 Days -6.29% 0.16% -3.22% -0.92% 0.42% -0.00% -0.26%
1 Month -9.70% 7.98% -8.33% 3.28% 0.68% -0.70% -1.07%
6 Months -11.11% 15.37% -13.05% 7.65% 7.27% 4.24% 4.50%
Year to date -2.89% 39.97% 5.82% 8.50% 9.97% 7.29% 10.19%
1 Year 9.97% 41.91% 13.03% 11.84% 18.68% 16.33% 11.81%
5 Years 38.95% 132.42% 75.23% 107.67% 57.00% 45.02% 37.91%

Variations

Variations Evolution