CASIQ
 
Close 3,430.36 2,757.6 2,940.94 5,235.84 6,001.31 5,595.25 4,320.44
1 Day 0.04% 0.57% 0.31% 0.06% -0.12% -0.11% -0.45%
5 Days 3.85% -0.10% 2.73% 0.70% 1.13% 1.18% 1.36%
1 Month -3.35% 8.24% -3.61% 4.24% 1.86% 0.68% 0.42%
6 Months -4.01% 12.35% -8.34% 10.13% 8.62% 5.72% 6.12%
Year to date 0.84% 39.82% 8.71% 9.26% 11.21% 8.55% 11.69%
1 Year 14.77% 42.83% 5.08% 11.17% 19.52% 17.35% 14.27%
5 Years 42.40% 129.27% 81.38% 110.20% 60.14% 47.78% 39.90%

Variations

Variations Evolution