CASIQ
 
Close 3,318.73 2,720.94 2,818.11 5,128.17 6,067.26 5,634.09 4,336.94
1 Day -0.62% 0.14% -0.41% -1.35% 0.17% 0.15% -0.02%
5 Days -2.66% -1.65% -3.97% -2.06% 0.37% 0.04% -0.12%
1 Month -7.61% 5.07% -6.01% 1.61% 5.07% 3.36% 1.30%
6 Months -6.51% 8.32% -14.02% 7.43% 7.93% 4.64% 6.03%
Year to date -2.44% 37.96% 4.17% 7.02% 12.44% 9.30% 12.11%
1 Year 11.40% 40.28% 4.06% 9.58% 21.34% 18.55% 16.31%
5 Years 37.64% 128.09% 70.00% 104.32% 60.59% 47.93% 39.97%

Variations

Variations Evolution