CASIQ
 
Close 3,493.47 2,749.14 2,911.77 5,211.38 5,864.97 5,492.56 4,221.54
1 Day -0.89% -0.25% -1.56% -0.69% -0.75% -0.68% -1.22%
5 Days 0.81% 1.44% -0.87% 1.65% 1.64% 1.50% -0.10%
1 Month -4.68% 5.63% -7.50% 4.30% -0.62% -1.34% -2.66%
6 Months -9.18% 18.91% -10.09% 6.14% 4.54% 2.04% 1.62%
Year to date 2.70% 39.39% 7.63% 8.75% 8.69% 6.56% 9.13%
1 Year 13.90% 43.95% 15.20% 13.12% 17.96% 16.34% 11.31%
5 Years 45.39% 132.26% 74.90% 110.02% 57.18% 45.66% 36.75%

Variations

Variations Evolution