CASIQ
 
Close 3,339.29 2,717.01 2,829.69 5,198.49 6,056.74 5,625.9 4,337.85
1 Day 1.38% -2.85% -0.66% 1.05% 1.65% 1.50% 0.83%
5 Days -2.65% -1.47% -3.78% -0.71% 0.92% 0.55% 0.40%
1 Month -7.03% 4.92% -5.63% 3.00% 4.89% 3.21% 1.32%
6 Months -5.93% 8.16% -13.67% 8.91% 7.74% 4.48% 6.06%
Year to date -1.83% 37.77% 4.60% 8.48% 12.24% 9.14% 12.14%
1 Year 11.17% 40.26% 3.96% 11.26% 21.42% 18.19% 15.80%
5 Years 38.97% 125.74% 76.14% 108.50% 61.42% 48.40% 40.50%

Variations

Variations Evolution