CASIQ
 
Close 3,451.63 2,393.01 3,098.03 4,943.02 6,106.5 5,769.74 5,554.07 4,397.66
1 Day -1.91% -0.93% -0.14% -0.38% 0.73% 0.50% 0.30% -0.54%
5 Days 1.11% -0.09% -0.60% 0.57% 1.19% 1.17% 0.70% 0.03%
1 Month -1.19% -6.13% -0.57% 2.72% 4.97% 4.50% 3.31% 4.51%
6 Months -4.66% 23.93% 8.77% 1.05% 11.80% 10.32% 11.03% 12.80%
Year to date 1.47% 21.34% 14.51% 3.15% 13.16% 11.93% 11.66% 13.68%
1 Year 28.48% 32.15% 35.74% 21.60% 28.61% 30.38% 27.69% 32.26%
5 Years 55.05% 119.24% 120.58% 104.86% 72.31% 60.19% 61.97% 44.38%

Variations

Variations Evolution