CASIQ
 
Close 3,505.91 2,620.8 2,854.35 5,315.14 6,235.92 5,787.26 4,432.23
1 Day 5.64% -3.68% 1.29% 3.65% 2.78% 2.72% 2.20%
5 Days 6.44% -6.29% 0.20% 3.32% 4.66% 4.41% 3.02%
1 Month -2.39% 1.20% -4.81% 5.32% 7.99% 6.17% 3.52%
6 Months 0.31% 3.59% -12.31% 12.25% 12.36% 8.81% 9.10%
Year to date 3.06% 32.89% 5.51% 10.92% 15.56% 12.27% 14.58%
1 Year 21.57% 36.71% 7.77% 16.00% 25.69% 23.26% 19.10%
5 Years 44.39% 118.22% 72.12% 111.30% 66.35% 53.06% 41.88%

Variations

Variations Evolution