CASIQ
 
Close 3,332.66 2,774.01 2,865.76 5,221.18 5,974.61 5,562.11 4,304.94
1 Day 0.89% 0.49% 0.10% 0.42% 0.68% 0.58% 1.00%
5 Days -3.88% 0.49% -1.63% -1.02% 0.37% -0.05% 0.74%
1 Month -8.46% 9.33% -6.58% 3.19% 0.82% -0.57% -0.53%
6 Months -10.22% 16.42% -12.15% 7.91% 7.86% 4.66% 5.44%
Year to date -2.03% 40.66% 5.93% 8.96% 10.72% 7.91% 11.29%
1 Year 10.65% 42.90% 11.62% 11.26% 19.03% 16.52% 13.05%
5 Years 39.54% 133.12% 72.74% 108.77% 58.82% 46.39% 38.46%

Variations

Variations Evolution