CASIQ
 
Close 3,330.13 2,728.59 2,879.29 5,264.95 5,994.11 5,584.96 4,301.21
1 Day -3.95% -1.15% -1.17% -0.19% 0.70% 0.36% 0.65%
5 Days -5.52% -0.99% -2.66% 0.33% 1.43% 0.99% 0.65%
1 Month -12.21% 7.12% -9.32% 2.67% 0.34% -1.06% -1.31%
6 Months -11.44% 16.11% -12.97% 8.24% 8.39% 5.14% 5.78%
Year to date -2.10% 38.35% 6.43% 9.87% 11.08% 8.35% 11.19%
1 Year 11.87% 41.25% 15.89% 14.43% 20.12% 17.98% 12.62%
5 Years 40.08% 129.74% 76.24% 110.29% 58.59% 46.46% 39.16%

Variations

Variations Evolution