CASIQ
 
Close 3,572.68 2,589.55 3,105.53 5,083.33 5,771.36 5,447.57 4,250.52
1 Day -0.38% 0.27% 2.45% 0.42% 0.39% 0.31% -0.49%
5 Days 1.75% 1.26% 3.59% 1.68% 0.13% 0.12% -0.20%
1 Month -4.53% -0.18% -4.88% -0.91% -4.36% -4.19% -2.42%
6 Months -1.06% 4.17% -2.59% 7.52% 6.11% 4.88% 3.47%
Year to date 5.03% 31.30% 14.79% 6.08% 6.95% 5.68% 9.88%
1 Year 15.67% 30.52% 22.62% 9.70% 15.64% 15.03% 13.46%
5 Years 59.89% 129.38% 101.45% 112.36% 58.70% 48.51% 40.53%

Variations

Variations Evolution