CASIQ
 
Close 3,089.92 2,540.42 2,682.7 5,029.6 5,856.34 5,409.18 4,242.86
1 Day -1.94% -0.90% -1.08% -1.46% -1.38% -1.45% -0.97%
5 Days -8.95% -4.79% -7.01% -4.42% -5.17% -5.31% -3.51%
1 Month -11.55% -7.59% -7.87% -3.49% -0.15% -1.52% 0.50%
6 Months -11.54% -3.67% -12.87% 8.40% 4.94% 1.42% 3.60%
Year to date -9.16% 28.81% -0.84% 4.96% 8.53% 4.94% 9.68%
1 Year 3.53% 25.15% 5.21% 9.04% 15.56% 12.97% 12.15%
5 Years 24.97% 98.74% 62.10% 97.25% 58.55% 45.12% 34.45%

Variations

Variations Evolution