CASIQ
 
Close 3,524.79 2,755.92 2,958 5,247.38 5,909.55 5,530.42 4,273.49
1 Day -0.80% 2.37% -0.34% -0.45% 0.35% 0.23% 0.70%
5 Days -3.14% 4.42% -1.22% 2.83% 3.36% 2.57% 1.47%
1 Month -0.88% 6.39% -5.69% 5.24% 0.37% -0.19% -0.34%
6 Months -5.78% 15.76% -9.61% 8.29% 6.88% 4.27% 3.72%
Year to date 3.62% 39.74% 9.34% 9.50% 9.51% 7.29% 10.47%
1 Year 10.04% 43.90% 14.30% 12.83% 18.88% 16.82% 11.99%
5 Years 47.20% 132.19% 82.03% 112.30% 58.82% 47.02% 38.85%

Variations

Variations Evolution