CASIQ
 
Close 3,293.71 2,796.66 2,848.63 5,144.26 5,958.27 5,542.62 4,302.33
1 Day -3.40% 1.09% -2.93% -1.75% -1.44% -1.59% -0.92%
5 Days -0.29% 1.31% -0.49% -1.06% 0.41% 0.23% 0.94%
1 Month -7.09% 10.43% -5.87% 2.82% 2.76% 1.31% 0.71%
6 Months -7.70% 10.71% -13.97% 7.62% 6.08% 3.18% 5.19%
Year to date -3.17% 41.80% 5.30% 7.35% 10.42% 7.53% 11.22%
1 Year 9.95% 44.80% 3.88% 10.62% 20.31% 17.35% 14.63%
5 Years 37.31% 133.48% 78.39% 108.17% 60.59% 47.73% 40.08%

Variations

Variations Evolution