CASIQ
 
Close 3,428.9 2,741.85 2,931.93 5,232.93 6,008.37 5,601.31 4,339.99
1 Day 2.89% -1.16% 2.31% 0.22% 0.57% 0.70% 0.81%
5 Days 2.97% 0.49% 1.83% -0.61% 0.24% 0.29% 0.90%
1 Month -5.82% 8.06% -4.43% 3.42% 1.39% 0.13% 0.28%
6 Months -6.96% 13.55% -10.43% 9.06% 8.81% 5.72% 6.25%
Year to date 0.80% 39.03% 8.37% 9.20% 11.34% 8.67% 12.19%
1 Year 16.06% 41.06% 15.49% 11.59% 19.49% 17.40% 14.53%
5 Years 44.55% 133.48% 81.45% 111.14% 61.82% 49.26% 40.35%

Variations

Variations Evolution