CASIQ
 
Close 3,484.09 2,569.38 2,835.97 5,239.62 6,097.24 5,663.35 4,364.28
1 Day 1.23% -0.19% 1.81% 0.70% 0.05% 0.11% 0.03%
5 Days 5.78% -8.13% -0.44% 1.85% 2.33% 2.18% 1.44%
1 Month -2.48% -0.78% -8.68% 3.07% 5.65% 3.96% 2.68%
6 Months -6.18% 4.19% -14.42% 11.28% 7.95% 4.66% 6.80%
Year to date 2.42% 30.28% 4.83% 9.34% 12.99% 9.87% 12.82%
1 Year 19.88% 32.26% 9.91% 14.75% 22.73% 20.26% 16.97%
5 Years 42.75% 110.40% 70.62% 107.26% 61.80% 49.05% 39.48%

Variations

Variations Evolution