CASIQ
 
Close 3,580.33 2,606.08 3,080.63 4,712.84 5,671.23 5,415.81 5,229.78 4,143.47
1 Day 2.50% -1.18% 0.05% 1.57% 1.62% 1.55% 1.17% 1.17%
5 Days -1.39% 0.79% -1.47% 1.47% 1.83% 1.44% 1.99% 1.57%
1 Month -6.09% 12.49% -5.87% -4.30% 1.01% 0.44% 3.12% 0.35%
6 Months 24.22% 29.22% 23.76% 2.97% 12.02% 13.42% 12.31% 10.68%
Year to date 5.25% 32.14% 13.87% -1.65% 5.10% 5.07% 5.14% 7.11%
1 Year 36.17% 45.05% 53.32% 20.92% 26.57% 30.04% 24.93% 29.34%
5 Years 62.76% 156.86% 117.97% 98.07% 65.74% 55.18% 54.89% 34.82%

Variations

Variations Evolution