CASIQ
 
Close 3,150.93 2,563.4 2,712.01 5,103.94 5,938.23 5,488.84 4,284.55
1 Day -3.18% -2.46% -2.21% -1.64% -1.30% -1.22% -1.21%
5 Days -7.15% -3.93% -5.99% -3.00% -3.85% -3.91% -2.56%
1 Month -10.61% -6.99% -8.32% -2.73% 0.49% -0.75% 0.26%
6 Months -13.21% -0.86% -13.26% 9.89% 6.63% 2.81% 5.03%
Year to date -7.37% 29.98% 0.25% 6.51% 10.04% 6.48% 10.76%
1 Year 7.56% 26.82% 7.76% 11.73% 17.34% 14.75% 12.88%
5 Years 27.44% 96.69% 61.06% 99.62% 59.89% 46.55% 35.44%

Variations

Variations Evolution