CASIQ
 
Close 3,508.39 2,640.93 2,928.31 5,289.35 6,224.75 5,772.59 4,403.59
1 Day -0.31% 1.76% 0.81% 0.46% 0.69% 0.63% -0.07%
5 Days 0.70% 2.78% 3.26% 0.95% 2.09% 1.93% 0.90%
1 Month -3.59% 0.06% -2.21% 3.65% 8.87% 7.06% 4.56%
6 Months -9.22% 6.41% -9.75% 12.36% 11.40% 7.43% 7.46%
Year to date 3.14% 33.91% 8.24% 10.38% 15.35% 11.99% 13.84%
1 Year 15.86% 32.26% 10.53% 15.11% 23.16% 20.38% 16.67%
5 Years 40.83% 100.85% 72.43% 106.70% 65.28% 51.83% 39.49%

Variations

Variations Evolution