CASIQ
 
Close 3,820.44 2,584.04 3,180.84 5,121.31 5,972.78 5,645.41 4,351.35
1 Day -1.98% -0.52% -1.91% -0.51% -0.32% -0.43% -0.63%
5 Days -0.61% -1.61% -1.27% 0.51% -1.67% -1.39% 1.89%
1 Month 14.70% 0.69% 4.71% 1.34% -4.05% -2.87% -1.09%
6 Months -8.17% 12.00% -2.62% 4.74% 5.91% 3.97% 3.91%
Year to date 12.31% 31.02% 17.57% 6.87% 10.69% 9.52% 12.49%
1 Year 39.64% 36.77% 32.71% 18.89% 23.94% 24.96% 22.90%
5 Years 67.34% 150.48% 121.54% 106.74% 59.46% 49.06% 40.38%

Variations

Variations Evolution