CASIQ
 
Close 3,734.27 2,636.91 3,113.87 5,075.39 6,049.19 5,697.77 4,299.23
1 Day 0.36% 1.23% -0.30% -0.47% -1.47% -1.30% -0.50%
5 Days 4.04% 2.13% -0.37% -1.70% -3.67% -3.37% -2.16%
1 Month 16.04% 2.94% 5.38% 3.12% -0.86% -0.15% -1.22%
6 Months -6.83% 15.95% -4.10% 4.53% 8.72% 6.51% 3.72%
Year to date 9.78% 33.70% 15.10% 5.92% 12.10% 10.54% 11.14%
1 Year 41.71% 42.82% 36.45% 19.04% 25.40% 26.56% 22.20%
5 Years 72.87% 167.18% 123.48% 104.42% 62.69% 52.76% 38.49%

Variations

Variations Evolution